Cloud Key Plus tarafından desteklenen kamera limitleri
Cloud Key Plus tarafından desteklenen kamera limitleri
Düşük bant genişliğine sahip kameralar* | Yüksek bant genişliğine sahip kameralar* | Kamera başına ortalama depolama günü** (Tah.) | Maks. kamera başına depolama günü** |
0 | 7 | 1 | 3 |
5 | 5 | 1 | 3 |
10 | 4 | 1 | 3 |
15 | 2 | 1 | 3 |
20 | 0 | 1 | 3 |
* Cloud Key Plus’ın UniFi Protect’e özel olduğunu varsayar – ayrıca UniFi Network kullanıyorsanız, maksimum kamera limitiniz daha düşük olacaktır.
** Önceden yüklenmiş 1 TB sabit sürücünün kullanımda olduğunu varsayın. Depolama, ekranda sürekli hareket olduğu varsayılarak hesaplanır, bu nedenle gerçek depolama günleri daha uzun olabilir.
UDM Pro tarafından desteklenen kamera limitleri
Not: Bu tahminler, UDM Pro’nun UniFi Protect’e tahsis edildiğini varsaymaktadır. Diğer UniFi uygulamalarını da kullanıyorsanız, maksimum kamera limitiniz daha düşük olacaktır.
Düşük bant genişliğine sahip kameralar* | Yüksek bant genişliğine sahip kameralar* | Kamera başına ortalama depolama günü** (Tah.) | Maks. kamera başına depolama günü** |
0 | 7 | 8 | 25 |
5 | 5 | 8 | 22 |
10 | 4 | 6 | 17 |
15 | 2 | 6 | 15 |
20 | 0 | 6 | 14 |
* Dream Machine Pro’nun UniFi Protect’e özel olduğunu varsayar – ayrıca UniFi Network kullanıyorsanız, maksimum kamera limitiniz daha düşük olacaktır.
** 8 TB sabit sürücünün kullanımda olduğunu varsayar. Depolama, ekranda sürekli hareket olduğu varsayılarak hesaplanır, bu nedenle gerçek depolama günleri daha uzun olabilir.
UNVR destekli kamera limitleri
Düşük bant genişliğine sahip kameralar | Yüksek bant genişliğine sahip kameralar | Kamera başına ortalama depolama günü* (Tah.) | Maks. kamera başına depolama günü* |
0 | 15 | 13 | 43 |
10 | 12 | 12 | 35 |
20 | 9 | 12 | 30 |
30 | 6 | 11 | 26 |
40 | 3 | 10 | 23 |
50 | 0 | 9 | 21 |
* (4) 8 TB sabit sürücülerin takılı olduğu varsayılır. Depolama, ekranda sürekli hareket olduğu varsayılarak hesaplanır, bu nedenle gerçek depolama günleri daha uzun olabilir.
UNVR Pro tarafından desteklenen kamera limitleri
Düşük bant genişliğine sahip kameralar | Yüksek bant genişliğine sahip kameralar | Kamera başına ortalama depolama günü* (Tah.) | Maks. kamera başına depolama günü* |
0 | 20 | 19 | 60 |
10 | 17 | 17 | 51 |
20 | 13 | 17 | 47 |
30 | 10 | 16 | 42 |
40 | 7 | 16 | 37 |
50 | 3 | 15 | 35 |
60 | 0 | 14 | 32 |
* (7) 8 TB sabit sürücülerin takılı olduğu varsayılır. Depolama, ekranda sürekli hareket olduğu varsayılarak hesaplanır, bu nedenle gerçek depolama günleri daha uzun olabilir.