UniFi Network Web Uygulamaları
UniFi Network Web Uygulamaları
UniFi Network Web Uygulamasında ve Mobil Uygulamada Gezinin
UniFi Ağ web uygulaması
Ağ web uygulamasına erişmek için unifi.ui.com adresine gidin .
UniFi OS Konsolunuzla aynı ağ üzerinde bir bilgisayar kullanıyorsanız, ona doğrudan bağlanabilirsiniz:
- Konsolun IP adresini web tarayıcınıza girin. Bu adres konsolun LCM ekranında görüntülenir (çoğu kullanıcı için 192.168.1.1’dir).
- Ubiquiti SSO kimlik bilgilerinizle oturum açın, kontrol panelinde konsolunuzu bulun ve Ağ simgesini tıklayın.
UniFi Ağ arayüzü aşağıdakileri içerir:
Görüntülemek için | Tıklamak | Tanım |
Gösterge Paneli | A | Temel ağ bilgilerine genel bakış |
topoloji | B | Ağ düzeni ve bağlantı ayrıntıları |
UniFi Cihazlar | C | Cihaz ayrıntılarını görüntüleyin, güncellemeleri uygulayın ve cihaz yapılandırma değişiklikleri yapın |
İstemci Cihazları | D | İstemcileri görüntüleyin ve adlandırın, hız sınırlarını belirleyin ve sabit IP adresleri atayın |
Trafik İstatistikleri | VE | Ağınızın internet trafiğinin kategorilere ayrılmış günlüğü |
WiFi Bilgileri | F | Yakındaki ağların taranmasından ve WiFiman mobil uygulaması hız testi sonuçlarından WiFi performans verileri |
Tehdit Yönetimi | G | Algılanan ağ tehditlerini görüntüleyin ve yönetin |
uyarılar | H | Ağınızdaki önemli etkinlikler için uyarıların listesi |
Ayarlar | i | Tüm ağ ayarlarınızı yapılandırın |
UniFi OS Konsollarının Listesi | J | Konsollar/siteler arasında geçiş yapın |
Hesap ayarları | İLE | UI TOA hesap ayrıntılarınızı değiştirin |
Uygulama Değiştirici | i | Bir konsolun UniFi uygulamaları arasında geçiş yapın |
UniFi Network Mobil Uygulaması
UniFi Network mobil uygulaması, size web uygulamasıyla aynı deneyimi sunmak için düzenlenmiştir. Aşağıdakileri içerir:
Görüntülemek için | Musluk | Tanım |
Gösterge Paneli | A | Temel ağ bilgilerine genel bakış |
Topoloji (yalnızca iOS) | B | Ağ düzeni ve bağlantı ayrıntıları |
UniFi Cihazlar | C | Cihaz ayrıntılarını görüntüleyin, güncellemeleri uygulayın ve cihaz yapılandırma değişiklikleri yapın |
İstemci Cihazları | D | İstemcileri görüntüleyin ve adlandırın, hız sınırlarını belirleyin ve sabit IP adresleri atayın |
Trafik İstatistikleri | VE | Ağınızın internet trafiğinin kategorilere ayrılmış günlüğü |
uyarılar | F | Ağınızdaki önemli etkinlikler için uyarıların listesi |
Ayarlar | G | Tüm ağ ayarlarınızı yapılandırın |
UniFi OS Konsollarının Listesi | H | Konsollar/siteler arasında geçiş yapın |
Hesap ayarları | h, sonra ben | UI TOA hesap ayrıntılarınızı değiştirin |
Anahtarların AR Taraması (yalnızca iOS) | J | AR uyumlu anahtarlara bağlı cihazları görüntüleyin |
iOS uygulamasıyla, uyumlu UniFi anahtarlarına bağlı tüm cihazların uygulama içi yerleşimini görmek için bir UniFi OS Konsolunun panosunda AR’ye de dokunabilirsiniz.
İLGİLİ MAKALELER